Spese di Rappresentanza Sostenute Dagli Organi di Governo dell'Ente
| Anno | Oggetto | Periodo di Riferimento | Allegato | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPESE DI RAPPRESENTANZA 2025 | 2025 | SPESE DI RAPPRESENTANZA.pdf | |
| 2025 | SPESE DI RAPPRESENTANZA 2024 | 2024 | SPESE DI RAPPRESENTANZA.pdf | |
| 2024 | SPESE DI RAPPRESENTANZA 2023 | 2023 | SPESE_DI_RAPPRESENTANZA.pdf | |
| 2023 | SPESE DI RAPPRESENTANZA 2022 | 2022 | SPESE DI RAPPRESENTANZA.pdf | |
| 2022 | SPESE DI RAPPRESENTANZA 2021 | 2021 | SPESE RAPPRESENTANZA.pdf | |
| 2021 | SPESE DI RAPPRESENTANZA 2020 | 2020 | SPESE RAPPRESENTANZA.pdf |
Ultimo aggiornamento: 05/05/2026
Documenti trovati: 6