Ammontare complessivo dei debiti
ATTENZIONE:
[...]
| Anno | Ammontare complessivo dei debiti | Numero delle imprese creditrici |
|---|---|---|
| 2026 AL 30/06/2026 | -3.475,96 € | 4 |
| 2026 AL 31/03/2026 | 246.025,24 € | 1 |
| 2025 AL 31/12/2025 | -19.530,91 € | 0 |
| 2025 AL 30/09/2025 | -7.490,92 € | 7 |
| 2025 AL 30/06/2025 | -5.188,36 € | 14 |
| 2025 AL 31/03/2025 | 4.998,13 € | 9 |
| 2024 AL 31/12/2024 | -21.067,13 € | 2 |
| 2024 AL 30/09/2024 | 6.674,82 € | 14 |
| 2024 AL 30/06/2024 | 16.108,54 € | 16 |
| 2024 AL 31/03/2024 | 137.704,47 € | 50 |
| 2023 al 31/12/2023 | 0,00 € | 0 |
| 2023 AL 30/09/2023 | 192.331,87 € | 6 |
| 2023 AL 30/06/2023 | 39.412,17 € | 14 |
| 2023 AL 31/03/2023 | 116.879,22 € | 24 |
| 2022 AL 31/12 | 0,00 € | 0 |
| 2022 AL 30/09 | 168.028,40 € | 7 |
| 2022 al 30/06 | 21.982,97 € | 12 |
| 2022 al 31/03 | 22.358,66 € | 12 |
| 2021 al 31/12 | 253,00 € | 1 |
| 2021 al 30/09 | 4.343,07 € | 4 |
| 2021 al 30/06 | 2.828,78 € | 3 |
| 2019 | 3.300,00 € | 1 |
| 2020 | 0,00 € | 0 |
| 2021 al 31/03 | 5.239,48 € | 3 |
Ultimo aggiornamento: 30/07/2026
Documenti trovati: 24