| Periodo di riferimento | Descrizione | Bene, servizio o fornitura | Tempi medi di pagamento |
|---|---|---|---|
| II TRIMESTRE 2026 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' | -20,07 | |
| I TRIMESTRE 2026 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' | -19,55 | |
| ANNO 2025 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' | -17,94 | |
| IV TRIMESTRE 2025 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' | -20,48 | |
| III TRIMESTRE 2025 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' | -18,66 | |
| II TRIMESTRE 2025 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' | -19,42 | |
| I TRIMESTRE 2025 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' | -14,22 | |
| ANNO 2024 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' | -12,92 | |
| IV TRIMESTRE 2024 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' | -18,42 | |
| III TRIMESTRE 2024 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' | -16,86 | |
| I TRIMESTRE 2024 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' | -8,28 | |
| II TRIMESTRE 2024 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' | -9,06 | |
| IV TRIMESTRE 2023 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' | -11,13 | |
| ANNO 2023 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' | -9,08 | |
| III TRIMESTRE 2023 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' | -5,10 | |
| II TRIMESTRE 2023 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' | -10,17 | |
| I TRIMESTRE 2023 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' | -9,51 | |
| IV TRIMESTRE 2022 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' | -12,05 | |
| ANNO 2022 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' | -9,00 | |
| III TRIMESTRE 2022 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' | -7,01 | |
| II TRIMESTRE 2022 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' | -7,75 | |
| ANNO 2021 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' | -10,00 | |
| I TRIMESTRE 2022 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' | -6,41 | |
| IV TRIMESTRE 2021 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' | -10.59 | |
| III TRIMESTRE 2021 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' | -10,05 | |
| II TRIMESTRE 2021 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' | -7,95 | |
| I TRIMESTRE 2021 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' | -10,48 | |
| ANNO 2020 | INDICAZIONE DI TEMPESTIVITA' | - 7,01 | |
| IV TRIMESTRE 2020 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' | -11,05 | |
| III TRIMESTRE 2020 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' | -8,13 |
Ultimo aggiornamento: 30/07/2026
Documenti trovati: 30