Tassi di assenza
| Periodo di riferimento | Descrizione | Allegato |
|---|---|---|
| 2026 | Tassi di assenza 3° trimestre | 3° TRIM. 2026.pdf |
| 2026 | Tassi di assenza 2° trimestre | 2° TRIM. 2026.pdf |
| 2026 | Tassi di assenza 1° trimestre | 1° TRIM. 2026.pdf |
| 2025 | Tassi di assenza | 4° trim 2025.pdf |
| 2025 | Tassi di assenza | 3° trim 2025.pdf |
| 2025 | Tassi di assenza | 2° trim 2025.pdf |
| 2025 | Tassi di assenza | 1° trim 2025.pdf |
| 2024 | IV trimestre | 4 trim 2024.pdf |
| 2024 | III trimestre | 3 trim 2024.pdf |
| 2024 | II trimestre | 2 trim 2024.pdf |
| 2024 | I trimestre | 1 trim 2024.pdf |
| 2023 - 4° trimestre | Tassi di assenza | Tassi assenza - IV trim 2023.pdf |
| 2023 - 3° trimestre | Tassi di assenza | Tassi assenza - III trim. 2023.pdf |
| 2023 - 2° trimestre | Tassi di assenza | Tassi assenza - II trim 2023.pdf |
| 2023 - 1° trimestre | Tassi di assenza | Tassi assenza - I trim. 2023.pdf |
| 2018 | Tassi di assenza 1° trimestre | CAS 1 TRIM 2018.pdf |
| 2018 | Tassi di assenza 2° trimestre | CAS 2 TRIM 2018.pdf |
| 2018 | Tassi di assenza 3° trimestre | CAS 3 TRIM 2018.pdf |
| 2018 | Tassi di assenza 4° trimestre | CAS 4 TRIM 2018.pdf |
| 2017 | Tassi di assenza 1° trimestre | CAS 1 TRIM 2017.pdf |
| 2017 | Tassi di assenza 2° trimestre | CAS 2 TRIM 2017.pdf |
| 2017 | tassi di assenza 3° trimestre | CAS 3 TRIM 2017.pdf |
| 2017 | Tassi di assenza 4° trimestre | CAS 4 TRIM 2017.pdf |
| 2016 | Assenze 1° trimestre | CASTE-2016-1.pdf |
| 2016 | Assenze 2° trimestre | CASTE-2016-2.pdf |
| 2016 | Assenze 3° trimestre | CASTE-2016-3.pdf |
| 2016 | Assenze 4° trimestre | CASTE-2016-4.pdf |
| 2022 | Tassi di assenza 2022 | Assenze Anno 2022.pdf |
| 2021 | Tassi di assenza 2021 | Assenze anno 2021.pdf |
Ultimo aggiornamento: 13/10/2026
Documenti trovati: 29