| Servizio | Descrizione | Costi sostenuti | Costi imputati al personale | Allegato | Allegato |
|---|---|---|---|---|---|
| Annualità 2025 - Costi dei Servizi | 2025 Costi e Servizi per Missione | Servizi a domanda individuale_CONSUNTIVO 2025.pdf | 35 ALLEGATO H COSTI PER MISSIONE_2025.pdf | ||
| Annualità 2024 - Costi dei Servizi | 2024 Costi e Servizi per Missione | 29_SERVIZI_A_DOMANDA_2024.pdf | 36_ALLEGATO_H_COSTI_PER_MISSIONI_2024.pdf | ||
| Annualità 2023 - Costi dei servizi | 2023 Costi e Servizi per Missione | 30_SERVIZI_A_DOMANDA_2023.pdf | 37_ALLEGATO_H_COSTI_PER_MISSION_2023.pdf | ||
| PALESTRE SCOLASTICHE (3 IN CONVENZIONE, 1 IN ECONOMIA) | Costo 2022 delle palestre comprensivo di: acquisto di mat.prime e beni di consumo, spese di pulizia e manutenzione, utenze, ammortamenti | 55.888,99 € | |||
| ASILI NIDO | Costi 2022 del servizio Asili nido comprensivo di: personale addetto, costi di struttura, gestione appalto, altri costi, costi dei nidi privati | 1.747.041,85 € | 181.832,53 € | ||
| TRASPORTO SCOLASTICO | Costi 2022 del trasporto scolastico comprensivo di: servizio in appalto, servizi di accompagnamento, personale amministrativo, spese generali, ammortamenti, svalutazione crediti, sopravvenienze passive e irap | 148.393,66 € | 12.633,27 € | ||
| REFEZIONE | Costi 2022 del servizio di refezione comprensivi di: generi alimentari, materiale di consumo, vestiario, lavanderia, convenzione ATA scodellamento, servizio supporto cucina, utenze, manutenzioni ordinarie, trasporto pasti da terzi, spese di gara, personale di cucina, personale amministrativo, spese generali, ammortamenti, svalutazione crediti e irap | 1.268.077,49 € | 51.692,44 € | ||
| VERDE PUBBLICO | Costi 2022 del verde pubblico comprensivo di: personale, manutenzione aree verdi, potature, sfalci banchine e raccolta rifiuti nei giardini | 515.204,44 € | 48.230,67 € | ||
| RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI | Costi 2022 del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti comprensivo di: personale, raccolta e smaltimento rifiuti, ammortamenti, sgombero neve, altri costi (escl. pulizia giardini - nel verde) | 2.165.894,23 € | 21.548,89 € | ||
| RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI | Costi 2021 del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti comprensivo di: personale, raccolta e smaltimento rifiuti, ammortamenti, sgombero neve, altri costi (escl. pulizia giardini - nel verde) | 2.184.905,06 € | 36.160,79 € | ||
| VERDE PUBBLICO | Costi 2021 del verde pubblico comprensivo di: personale, manutenzione aree verdi, potature, sfalci banchine e raccolta rifiuti nei giardini | 682.093,13 € | 44.022,98 € | ||
| REFEZIONE | Costi 2021 del servizio di refezione comprensivi di: generi alimentari, materiale di consumo, vestiario, lavanderia, convenzione ATA scodellamento, servizio supporto cucina, utenze, manutenzioni ordinarie, trasporto pasti da terzi, spese di gara, personale di cucina, personale amministrativo, spese generali, ammortamenti, svalutazione crediti e irap | 1.271.396,37 € | 146.655,22 € | ||
| TRASPORTO SCOLASTICO | Costi 2021 del trasporto scolastico comprensivo di: servizio in appalto, servizi di accompagnamento, personale amministrativo, spese generali, ammortamenti, svalutazione crediti, sopravvenienze passive e irap | 140.913,84 € | 10.583,55 € | ||
| ASILI NIDO | Costi 2021 del servizio Asili nido comprensivo di: personale addetto, costi di struttura, gestione appalto, altri costi, costi dei nidii prrivati | 1.736.076,71 € | 192.215,85 € | ||
| PALESTRE SCOLASTICHE (3 IN CONVENZIONE, 1 IN ECONOMIA) | Costo 2021 delle palestre comprensivo di: acquisto di mat.prime e beni di consumo, spese di pulizia e manutenzione, utenze, ammortamenti | 46.401,83 € | |||
| RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI | Costi 2020 del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti comprensivo di: personale, raccolta e smaltimento rifiuti, ammortamenti, sgombero neve, altri costi (escl. pulizia giardini - nel verde) | 2.068.867,81 € | 35.841,47 € | ||
| VERDE PUBBLICO | Costi 2020 del verde pubblico comprensivo di: personale, manutenzione aree verdi, potature, sfalci banchine e raccolta rifiuti nei giardini | 333.065,66 € | 44.752,17 € | ||
| REFEZIONE | Costi 2020 del servizio di refezione comprensivi di: generi alimentari, materiale di consumo, vestiario, lavanderia, convenzione ATA scodellamento, servizio supporto cucina, utenze, manutenzioni ordinarie, trasporto pasti da terzi, spese di gara, personale di cucina, personale amministrativo, spese generali, ammortamenti, svalutazione crediti e irap | 928.945,09 € | 174.556,66 € | ||
| TRASPORTO SCOLASTICO | Costi 2020 del trasporto scolastico comprensivo di: servizio in appalto, servizi di accompagnamento, personale amministrativo, spese generali, ammortamenti, svalutazione crediti, sopravvenienze passive e irap | 95.115,82 € | 9.701,39 € | ||
| ASILI NIDO | Costi 2020 del servizio Asili nido comprensivo di: personale diretto, costi di struttura, gestione appalto, altri costi, costi dei nidi privati | 1.151.449,74 € | 208.041,56 € | ||
| PALESTRE SCOLASTICHE (3 IN CONVENZIONE, 1 IN ECONOMIA) | Costi 2020 delle palestre comprensivo di: acquisto di mat. prime e beni di consumo, spese di pulizia e manutenzione, utenze, ammortamenti | 28.924,80 € |
Ultimo aggiornamento: 04/06/2026
Documenti trovati: 21