| Settore, tipologia | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| SEGRETARIO GENERALE PROCEDIMENTI DAL DUP 2026-2028 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area ed indicatori di attività | |
| AREA SERVIZI DI COMUNITA' INDICATORI 2024 E PROCEDIMENTI DAL DUP 2026-2028 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE INDICATORI 2024 E PROCEDIMENTI DAL DUP 2026-2028 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| AREA TECNICA E PATRIMONIO INDICATORI 2024 E PROCEDIMENTI DAL DUP 2026-2028 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| POLIZIA LOCALE EPROTEZIONE CIVILE INDICATORI 2024 E PROCEDIMENTI DAL DUP 2026-2028 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| AREA AFFARI GENERALI INDICATORI 2024 E PROCEDIMENTI DAL DUP 2026-2028 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| AREA BILANCIO CdG E TRIBUTI INDICATORI 2024 E PROCEDIMENTI DAL DUP 2026-2028 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| AREA INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO INDICATORI 2024 E PROCEDIMENTI DAL DUP 2026-2028 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| SEGRETARIO GENERALE PROCEDIMENTI DAL DUP 2025/2027 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e indicatori di attività | |
| POLIZIA LOCALE INDICATORI 2023 E PROCEDIMENTI DAL DUP 2025/2027 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| AREA TECNICA E PATRIMONIO INDICATORI 2023 E PROCEDIMENTI DAL DUP 2025/2027 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI INDICATORI 2023 E PROCEDIMENTI DAL DUP 2025/2027 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| AREA SERVIZI DI COMUNITA' INDICATORI 2023 EPROCEDIMENTI DAL DUP 2025/2027 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| AREA INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO INDICATORI 2023 E PROCEDIMENTI DAL DUP 2025/2027 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| AREA BILANCIO CDG E TRIBUTI INDICATORI 2023 E PROCEDIMENTI DAL DUP 2025/2027 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| SEGRETARIO GENERALE PROCEDIMENTI DAL DUP 24-26 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE INDICATORI 2022 E PROCEDIMENTI DAL DUP 24-26 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| AREA TECNICA-PATRIMONIO INDICATORI 2022 E PROCEDIMENTI DAL DUP 24-26 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| AREA BILANCIO CDG TRIBUTI INDICATORI 2022 E PROCEDIMENTI DAL DUP 24-26 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| AREA SERVIZI DI COMUNITA' INDICATORI 2022 E PROCEDIMENTI DAL DUP 24-26 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| AREA SVILUPPO ORGANIZZ. E AFFARI GENERALI INDICATORI 2022 E PROCEDIMENTI DAL DUP 24-26 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO INDICATORI 2022 E PROCEDIMENTI DAL DUP 24-26 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| SEGRETARIO GENERALE PROCEDIMENTI DAL DUP 23-25 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| AREA TECNICA INDICATORI 2021 E PROCEDIMENTI DAL DUP 23-25 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| AREA SERVIZI DI COMUNITA' INDICATORI 2021 E PROCEDIMENTI DAL DUP 23-25 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZ.CIVILE INDICATORI 2021 E PROCEDIMENTI DAL DUP 23-25 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| AREA INNOVAZIONE SERV.CITTADINO INDICATORI 2021 E PROCEDIMENTI DAL DUP 23-25 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| AREA BILANCIO CDG TRIBUTI INDICATORI 2021 E PROCEDIMENTI DAL DUP 23-25 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| AREA AFFARI GENERALI INDICATORI 2021 E PROCEDIMENTI DAL DUP 23-25 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| POLIZIA LOCALE INDICATORI 2020 E PROCEDIMENTI DAL DUP 2022/24 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| AREA TECNICA INDICATORI 2020 E PROCEDIMENTI DAL DUP 2022/24 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| AREA SERVIZI ALLA PERSONA INDICATORI 2020 E PROCEDIMENTI DAL DUP 2022/24 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| AREA CDG E TRIBUTI INDICATORI 2020 E PROCEDIMENTI DAL DUP 2022/24 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| AREA BILANCIO INDICATORI 2020 E PROCEDIMENTI DAL DUP 2022/24 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| AREA AFFARI GENERALI INDICATORI 2020 E PROCEDIMENTI DAL DUP 2022/24 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| SERVIZI IN CONVENZIONE IN UNIONE TERRE DI PIANURA PROCEDIMENTI | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area | |
| SEGRETARIO GENERALE PROCEDIMENTI DAL DUP 2022-2024 | Dati dell'attività amministrativa: procedimenti afferenti all'Area e Indicatori di attività | |
| Procedimenti dell'Ufficio Personale e della Polizia locale a seguito di reinternalizzazione | Elenco dei procedimenti afferenti ai due servizi a seguito di rientro in Comune di Castenaso |
Ultimo aggiornamento: 05/08/2025
Documenti trovati: 38