| Beneficiario | Codice Fiscale | Importo | Anno Movimento | Ufficio Proponente |
|---|---|---|---|---|
| PARROCCHIA DI CASTENASO | 92014000373 | 500,00 € | 21/08/2026 | Area Servizi di Comunità - U.O. Servizi culturali e Politiche giovanili |
| NUCLEO RESIDENTE | 345,00 € | 12/08/2026 | UO SERVIZI SOCIALI | |
| Comune di Castel Maggiore | 25,09 € | 09/07/2026 | U.O. Servizi educativi e scolastici | |
| Istituto Comprensivo Statale di Castenaso | 30.342,48 € | 09/07/2026 | U.O. Servizi educativi e scolastici | |
| DIDI AD ASTRA | 2.625,00 € | 16/07/2026 | U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
| GRD | 620,00 € | 16/07/2026 | U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
| Istituto Comprensivo Statale di Castenaso, Via Marconi 3/2 | C.F. 80073190375 | 10.000,00 € | 10/07/2026 | U.O. Servizi Scolastici ed Educativi |
| BIMBO TU | 3.170,00 € | 09/07/2026 | U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
| omissis | 14.575,00 € | 10/06/2026 | servizi sociali | |
| Fondazione Gallassi e Damiani Ets | 124,39 € | 11/05/2026 | servizi educativi e scolastici | |
| istituto comprensivo Castenaso | 698,70 € | 11/05/2026 | servizi educativi e scolastici | |
| Destinatari vari | 51.987,78 € | 30/01/2026 | Area Affari Generali | |
| Beneficiari vari | 0,00 € | 05/08/2025 | uo servizi socialli | |
| nuclei diversi | 0,00 € | 01/10/2025 | uo servizi sociali | |
| nuclei vari | 0,00 € | 25/11/2025 | u.o. servizi sociali | |
| nuclei selezionati da INPS | 0,00 € | 31/10/2025 | uo servizi sociali | |
| NUCLEO IN CARICO AI S.S. | 150,00 € | 22/05/2026 | UO SERVIZI SOCIALI | |
| UTENTI DIVERSI | 0,00 € | 20/05/2026 | UO SERVIZI SOCIALI | |
| Associazione MiciAmici Bologna ODV | 01432570388 | 6.378,43 € | 01/04/2025 | U.O. Segreteria Amministrativa - Area Tecnica e Patrimonio |
| Comune di Budrio | 0469720379 | 608,00 € | 04/12/2025 | U.O. Segreteria Amministrativa - Area Tecnica e Patrimonio |
| Associazione “Rifugio di Bagnarola” | 03980160372 | 27.034,77 € | 04/12/2025 | U.O. Segreteria Amministrativa - Area Tecnica e Patrimonio |
| utenti diversi | 1.830,00 € | 14/05/2026 | u.o. servizi sociali | |
| utenti diversi | 14.525,37 € | 13/05/2026 | u.o. servizio sociali | |
| Pippi e gianburrasca | 50,00 € | 04/05/2026 | servizi educativi e scolastici | |
| a testa in giù | 3.500,00 € | 04/05/2026 | servizi educativi e scolastici | |
| BIAGI MARIO S.R.L. ONORANZE FUNEBRI | 03584631208 | 15.550,00 € | 06/05/2026 | U.O. SERVIZI SOCIALI |
| beneficiari all A | 400,00 € | 29/04/2026 | servizi educativi e scolastici | |
| nucleo in carico ai s.s. | 150,00 € | 25/03/2026 | u.o. servizi sociali | |
| CASTENASO CALCIO S.S.D. A.R.L. | 91359330379 | 9.000,00 € | 27/02/2028 | u.o. Servizi Educativi e Scolastici |
| CASTENASO CALCIO S.S.D. A.R.L. | 91359330379 | 9.000,00 € | 27/02/2027 | u.o. Servizi Educativi e Scolastici |
| CASTENASO CALCIO S.S.D. A.R.L. | 91359330379 | 9.000,00 € | 27/02/2026 | u.o. Servizi Educativi e Scolastici |
| BENEFICIARIO 1 | 129,33 € | 20/02/2026 | UO SERVIZI SOCIALI | |
| A.S.D. CASTENASO ARCHERY TEAM | 91236900378 | 8.000,00 € | 01/10/2027 | servizi educativi e scolastici |
| A.S.D. CASTENASO ARCHERY TEAM | 91236900378 | 8.000,00 € | 01/10/2026 | servizi educativi e scolastici |
| JUDO KARATE CLUB A.S.D. | 91281050376 | 3.000,00 € | 01/10/2027 | servizi educativi e scolastici |
| JUDO KARATE CLUB A.S.D. | 91281050376 | 3.000,00 € | 01/10/2026 | servizi educativi e scolastici |
| ATLETICA CASTENASO A.S.D. | 02694901204 | 10.000,00 € | 01/10/2027 | servizi educativi e scolastici |
| ATLETICA CASTENASO A.S.D. | 02694901204 | 10.000,00 € | 01/10/2026 | servizi educativi e scolastici |
| CASTENASO CALCIO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. | 91359330379 | 10.000,00 € | 01/10/2027 | servizi educativi e scolastici |
| CASTENASO CALCIO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. | 91359330379 | 10.000,00 € | 01/10/2026 | servizi educativi e scolastici |
| Associazione ‘G.S. ENS Bologna' | 92042370376 | 1.200,00 € | 09/12/2025 | servizi educativi e scolastici |
| udo Karate Club A.S.D. | 91281050376 | 300,00 € | 09/12/2025 | servizi educativi e scolastici |
| Atletica Castenaso ASD | 02694901204 | 5.000,00 € | 09/12/2025 | servizi educativi e scolastici |
| CASTENASO CALCIO SSD ARL | 91359330379 | 2.500,00 € | 02/12/2025 | servizi educativi e scolastici |
| A.S.D. CASTENASO ARCHERY TEAM | 91236900378 | 3.333,33 € | 02/12/2025 | servizi educativi e scolastici |
| ATLETICO CASTENASO A.S.D. | 1.333,38 € | 02/12/2025 | servizi educativi e scolastici | |
| ATLETICA CASTENASO A.S.D. | 02694901204 | 4.666,67 € | 02/12/2025 | servizi educativi e scolastici |
| SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA CASTENASO BASEBALL S.R.L | 03933121208 | 13.750,00 € | 02/12/2025 | servizi educativi e scolastici |
| A.D. POLISPORTIVA VIRTUS CASTENASO | 02199931201 | 23.250,00 € | 02/12/2025 | servizi educativi e scolastici |
| BENEFICIARI VARI | 18.006,00 € | 11/12/2025 | SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI |
Ultimo aggiornamento: 28/08/2026
Documenti trovati: 380