| Ambito temporale di riferimento | Ambito temporale di riferimento trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | beneficiario del pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 155,75 € | SOGGETTO PRIVATO |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 1.241,23 € | SOGGETTO PRIVATO |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 1.233,65 € | 91313990375 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 268,75 € | 91313990375 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 16.105,40 € | 91313990375 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 5.002,00 € | 80040110373 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 502,00 € | 80040110373 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 142,74 € | 7635580017 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 225,30 € | 3098621208 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 219,00 € | 3098621208 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 862,00 € | 2279881201 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 1.314,22 € | 2080471200 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 1.314,22 € | 2080471200 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 1.220,00 € | 1564380382 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 1.220,00 € | 1564380382 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 112,24 € | 1564380382 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 109,80 € | 1564380382 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 340,83 € | 1564380382 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 679,54 € | 1325340386 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 512,40 € | 1325340386 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 1.234,48 € | 322270372 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 465,84 € | 322270372 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 622,26 € | 322270372 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 246,07 € | 322270372 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 580,73 € | 322270372 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 229,78 € | 322270372 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 430,18 € | 304720287 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 497,76 € | 304720287 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 248,88 € | 304720287 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 175,68 € | 304720287 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 11,86 € | SOGGETTO PRIVATO |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 1,00 € | SOGGETTO PRIVATO |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 47,85 € | 8526440154 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 5.021,38 € | 8526440154 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 1.681,35 € | 8526440154 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 927,67 € | 8526440154 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 71,04 € | 8526440154 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 6,36 € | 8526440154 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 7,86 € | 8526440154 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 816,93 € | 8526440154 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 894,87 € | 8526440154 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 527,15 € | 8526440154 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 2.226,21 € | 8526440154 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 3.427,24 € | 8526440154 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 2.262,94 € | 8526440154 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 4,89 € | 8526440154 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 1.816,77 € | 8526440154 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 7,14 € | 8526440154 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 19.782,83 € | 8526440154 |
| 2026 | 2 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 4,89 € | 8526440154 |
Ultimo aggiornamento: 16/07/2026
Documenti trovati: 4.741