Pagamenti dell'amministrazione 495/2024
| Ambito temporale di riferimento | Ambito temporale di riferimento trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | beneficiario del pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 96,00 € | SOGGETTO PRIVATO |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 762,66 € | 97081660157 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 5.002,00 € | 80040110373 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 142,74 € | 7635580017 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 668,00 € | 3098621208 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 862,00 € | 2279881201 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 112,24 € | 1564380382 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 109,80 € | 1564380382 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 340,83 € | 1564380382 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 1.220,00 € | 1564380382 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 679,54 € | 1325340386 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 512,40 € | 1325340386 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 287,53 € | 322270372 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 229,78 € | 322270372 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 293,20 € | 322270372 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 58,56 € | 304720287 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 464,77 € | 304720287 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 441,03 € | 304720287 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 21,12 € | 304720287 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utilizzo di beni di terzi | 1.294,35 € | 304720287 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 4,89 € | 8526440154 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 758,90 € | 8526440154 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 42,89 € | 8526440154 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 106,21 € | 8526440154 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 1.328,26 € | 8526440154 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 448,59 € | 8526440154 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 444,36 € | 8526440154 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 336,29 € | 8526440154 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 5,70 € | 8526440154 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 2,44 € | 8526440154 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 2,45 € | 8526440154 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 178,01 € | 8526440154 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 125,21 € | 8526440154 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 0,24 € | 8526440154 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 4,65 € | 8526440154 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 5,70 € | 8526440154 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 601,87 € | 8526440154 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 241,99 € | 8526440154 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 479,06 € | 8526440154 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 4,89 € | 8526440154 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 760,29 € | 8526440154 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 259,98 € | 8526440154 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 386,78 € | 8526440154 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 288,14 € | 8526440154 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 1.008,87 € | 8526440154 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 873,63 € | 8526440154 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 88,01 € | 8526440154 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 331,10 € | 8526440154 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 22,53 € | 8526440154 |
| 2026 | 3 | USCITA CORRENTE | Utenze e canoni | 428,02 € | 8526440154 |
Ultimo aggiornamento: 29/10/2026
Documenti trovati: 5.975